令和6年度 児童数 (R6.4.1現在) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男 子 | 女 子 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年1組 | 12 | 13 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2年1組 | 18 | 10 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3年1組 | 17 | 16 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4年1組 | 17 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5年1組 | 12 | 14 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6年1組 | 22 | 13 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 98 | 74 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年度 児童数 (R5.5.1現在) |
||||
| 男 子 | 女 子 | 計 | 合計 | |
| 1年1組 | 18 | 10 | 28 | 28 |
| 2年1組 | 18 | 16 | 34 | 34 |
| 3年1組 | 17 | 8 | 25 | 25 |
| 4年1組 | 13 | 14 | 27 | 27 |
| 5年1組 | 22 | 13 | 35 | 35 |
| 6年1組 | 11 | 12 | 23 | 45 |
| 6年2組 | 11 | 11 | 22 | |
| 合 計 | 110 | 84 | 194 | 194 |